Da während der regulären Öffnungszeiten häufig parallel Kursbetrieb stattfindet, kann es vorkommen, dass die Wassertiefe zeitweise unter 1,20m liegt. Bitte informieren Sie sich daher vor Ihrem Besuch über die Belegung unserer Schwimmhalle.
Schwimmbad | Sauna | Med. Abteilung | |
Montag | 14:00 – 18:00 Uhr | geschlossen | 09:00 – 12:00 Uhr |
Dienstag | 14:00 – 17:00 Uhr | geschlossen | 09:00 – 12:00 Uhr |
Mittwoch | 13:00 – 18:00 Uhr Warmbadetag 31 Grad | 13:00 – 19:00 Uhr Damensauna | 09:00 – 12:30 Uhr |
Donnerstag | 10:00 – 20:00 Uhr Warmbadetag 31 Grad | 13:00 – 19:00 Uhr Herrensauna | 09:00 – 14:00 Uhr |
Freitag | 14:00 – 18:00 Uhr | 14:00 – 19:00 Uhr Gemischte Sauna | geschlossen |
Samstag *nur an Kurstagen | 10:00 – 14:00 Uhr | 10:00 – 14:00 Uhr Gemischte Sauna | geschlossen |
Sonntag | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Preise Schwimmbad
Tarif | Erwachsene | Kinder bis 18 Jahre | Familientageskarte | Schwerbehinderte ab 80% |
Nichtmitglied | 5,–Euro | 3,– Euro | 13,– Euro | 3,- Euro |
Nichtmitglied | 45,- Euro | 21,- Euro | ||
Mitglied mit Ausweis | 2,–Euro | 1,50 Euro |
Preise Schwimmbad – Warmwassertage 31 Grad (Mi+Do)
Tarif | Erwachsene | Kinder bis 18 Jahre | Familientageskarte | Schwerbehinderte ab 80% |
Nichtmitglied | 6,– Euro | 4,- Euro | 17,- Euro | 4,- Euro |
Nichtmitglied | 54,- Euro | 36,- Euro | ||
Mitglied mit Ausweis | 3,–Euro | 2,50 Euro |
Preise Sauna
Tarif | Erwachsene | Kinder bis 18 Jahre |
Nichtmitglied | 11,- Euro | 7,– Euro |
Nichtmitglied | 95,- Euro | |
Mitglied mit Ausweis | 6,– Euro | 4,– Euro |
Kassenschluss ist jeweils 1 Stunde vor Ende der Badezeit.
Die Schwimmhalle ist 20 Minuten vor Schließzeit des Bades zu verlassen.
Montag und Donnerstag 10 – 12Uhr
Dienstag 15 – 17Uhr
Donnerstag 15 – 17Uhr
psk@ps-ka.de
+49 721 / 88 74 44
Post Südstadt Karlsruhe e.V. Ettlinger Allee 9 76199 Karlsruhe
Sparkasse Karlsruhe
IBAN DE97 6605 0101 0009 3242 94
BIC KARS DE 66XXX
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG
IBAN DE91 6609 0900 7309 5546 06
BIC GENO DEF1P10