Platz | Startnr. | Name | m/w | Wettbewerb | Zeit |
| | | | | |
Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km |
1 | 853 | Clara Jaisle | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:27:48,5 |
2 | 855 | Emma Bischoff | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:31:35,7 |
3 | 865 | Nadine Dichtl | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:32:25,6 |
4 | 867 | Olivia Bank | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:32:45,9 |
5 | 856 | Charlotte Lochner | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:32:49,7 |
6 | 852 | Leonie Ammann | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:33:34,6 |
7 | 864 | Mgdalena Hund | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:34:03,9 |
8 | 857 | Flora Müller | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:34:28,4 |
9 | 858 | Leah Müller | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:35:07,1 |
10 | 873 | Pauline König | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:37:45,8 |
DNQ | 861 | Emma Weiher | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:31:40,9 |
| | | | | |
1 | 851 | Justus Kalt | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:29:02,8 |
2 | 872 | Luke Schwall | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:29:24,8 |
3 | 869 | Raul Steigerwald | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:30:49,2 |
4 | 866 | Max Kimmig | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:30:52,1 |
5 | 863 | Pirmin Schappacher | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:31:06,8 |
6 | 862 | Julian Haas | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:31:33,7 |
7 | 860 | Linus Börsig | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:31:51,9 |
8 | 854 | Marc Schmidt | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:31:56,7 |
9 | 870 | Steffen Voss | m | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:35:08,5 |
DNQ | 868 | David Hogenmüller | f | Triathlon Jugend B (2003-2004) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:30:19,2 |
Startnummer 861 und 868 sind eine Radrunde zu wenig gefahren |
| | | | | |
| | | | | |
Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km |
1 | 802 | Marlene Beinert | f | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:31:10,3 |
2 | 813 | Stina Wehner | f | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:32:41,3 |
3 | 807 | Carolin Moser | f | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:33:00,2 |
4 | 804 | Pauline Kettner | f | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:33:51,6 |
5 | 806 | Franca Ernst | f | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:37:17,3 |
| | | | | |
1 | 801 | Jan Ehret | m | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:28:34,0 |
1 | 805 | Julius Kramer | m | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:28:34,0 |
2 | 808 | David Moser | m | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:33:47,5 |
3 | 803 | Paul Bischoff | m | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:34:36,4 |
4 | 809 | Florian Metzger | m | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:34:37,0 |
5 | 810 | Christian Brumm | m | Triathlon Schüler A (2005-2006) 0,30 km 5,50 km 2,00 km | 0:37:11,7 |
Trotz zwei ersten Plätzen, auch Platz zwei und drei vergeben |
| | | | | |
Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km |
1 | 751 | Anna Gernert | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:19:36,6 |
2 | 769 | Johanna Gessler | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:20:06,5 |
3 | 770 | Leni Beil | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:21:45,6 |
4 | 757 | Lissy Helling | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:22:05,0 |
5 | 758 | Amalia Engel | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:22:46,7 |
6 | 752 | Mirabel Klavora | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:24:36,4 |
7 | 767 | Mila Scheithauer | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:24:38,2 |
8 | 768 | Maya Harbaum | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:27:22,6 |
9 | 764 | Emelie Haase | f | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:28:10,2 |
| | | | | |
1 | 771 | Max Kirchner | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:18:02,4 |
2 | 753 | Theo Kurzmeier | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:19:39,8 |
3 | 754 | Max Birk | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:19:50,9 |
4 | 755 | Benno Siegel | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:20:42,4 |
5 | 761 | Malte Kramer | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:21:09,6 |
6 | 756 | Kilian Wendt | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:21:16,2 |
7 | 765 | Janne Mörmann | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:22:07,3 |
8 | 760 | Noah Pfrommer | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:22:53,8 |
9 | 759 | Freddy Siegel | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:22:57,7 |
10 | 762 | Elias Hagenmeyer | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:23:18,5 |
11 | 763 | Finn Almstedt | m | Triathlon Schüler B (2007-2008) 0,20 km 3,50 km 1,00 km | 0:26:41,2 |
| | | | | |
Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km |
1 | 711 | Anna Gröbner | f | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:15:52,6 |
2 | 703 | Linnea Wendt | f | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:16:13,6 |
3 | 714 | Lilly Wieland | f | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:16:54,2 |
4 | 709 | Anik Stein | f | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:18:00,7 |
5 | 707 | Annika Wittmann | f | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:18:05,6 |
m | | | | | |
1 | 713 | Anton Kirchner | m | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:15:30,7 |
2 | 702 | Yannik Urban | m | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:15:38,3 |
3 | 710 | Jasper Stein | m | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:15:50,5 |
4 | 712 | Paul Kirchner | m | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:15:59,7 |
5 | 706 | Yannis Kettner | m | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:16:05,6 |
6 | 708 | Luis Hagel | m | Triathlon Schüler C (2009-2010) 0,10 km 2,50 km 0,45 km | 0:17:27,4 |